Дом
>
продукты
>
Металлический пленочный резистор
>
Ватты | ТИП | Д(мм) | Ш(мм) | В(мм) | ПОЛИ БОГ | КОРОБКА(шт.) | |
1/6 Вт .1/8 Вт.1/16 Вт | P | 250 | 140 | 67 | 1000 | 20000 | |
ЛИТЬЕВОЙ | |||||||
1/4 Вт | P | 250 | 140 | 67 | 500 | 10000 | |
ЛИТЬЕВОЙ | |||||||
1/2 Вт | P | 250 | 140 | 67 | 500 | 5000 | |
ЛИТЬЕВОЙ | |||||||
1 Вт | P | 250 | 140 | 67 | 200 | 2000 | |
ЛИТЬЕВОЙ | |||||||
2 Вт | P | 250 | 140 | 67 | 200 | 1000 | |
ЛИТЬЕВОЙ | |||||||
3 Вт | P | 250 | 140 | 67 | 100 | 1000 | |
ЛИТЬЕВОЙ | |||||||
5 Вт | P | 250 | 140 | 67 | 100 | 1000 | |
ЛИТЬЕВОЙ |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ