Дом
>
продукты
>
Металлический пленочный резистор
>
Ватты | Тип | L ((mm) | W ((mm) | H(mm) | POLY BOG | КОБИЦА (один шт.) | |
1/6W.1/8W.1/16W | П | 250 | 140 | 67 | 1000 | 20000 | |
СОЛОЖЕНИЕ | |||||||
1/4 Вт | П | 250 | 140 | 67 | 500 | 10000 | |
СОЛОЖЕНИЕ | |||||||
1/2 Вт | П | 250 | 140 | 67 | 500 | 5000 | |
СОЛОЖЕНИЕ | |||||||
1 Вт | П | 250 | 140 | 67 | 200 | 2000 | |
СОЛОЖЕНИЕ | |||||||
2 Вт | П | 250 | 140 | 67 | 200 | 1000 | |
СОЛОЖЕНИЕ | |||||||
3W | П | 250 | 140 | 67 | 100 | 1000 | |
СОЛОЖЕНИЕ | |||||||
5 Вт | П | 250 | 140 | 67 | 100 | 1000 | |
СОЛОЖЕНИЕ |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ