Дом
>
продукты
>
Металлический пленочный резистор
>
Резисторы-предохранители обеспечивают защиту цепи, стабильно отключая питание при возникновении коротких замыканий или близких к ним токовых условий. Эти компоненты ограничивают ток короткого замыкания, предотвращая повреждение устройств или систем питания, локализуя потенциальный ущерб в небольшой области.
Проволочные резисторы выполняют множество функций в электрических цепях, включая снижение напряжения, шунтирование тока, управление нагрузкой, передачу обратной связи и согласование. Они являются важными компонентами в цепях питания, генераторных цепях и цепях формирования импульсов.
| Тип | Количество в упаковке | Количество в коробке | Доступные значения |
|---|---|---|---|
| 0,25 Вт | 1000/упаковка | 5000/коробка | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0,5 Вт | 500/упаковка | 2000/коробка | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1 Вт | 200/упаковка | 1000/коробка | 0R1, 0R12, 0R15, 0R18, 0R20, 0R22, 0R33, 0R47, 0R5, 1R, 1R5, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 100R, 0R05 5% |
| 2 Вт | 200/упаковка | 1000/коробка | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
| Номер детали | Мощность | Диапазон сопротивления | Размеры (мм) | Макс. рабочее напряжение | Макс. напряжение перегрузки | Макс. напряжение изоляции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4 Вт | 0R5-750R | 6.0×2.3×0.52 | 150 В | 300 В | 250 В |
| KNR012 | 1/2 Вт | 0R01-1K5 | 9.0×3.2×0.58 | 150 В | 400 В | 250 В |
| KNR01B | 1 Вт | 0R01-1K5 | 9.0×3.2×0.75 | 150 В | 400 В | 250 В |
| KNR02B | 2 Вт | 0R01-3K3 | 11.0×4.5×0.75 | 250 В | 400 В | 350 В |
| KNR03B | 3 Вт | 0R017K7 | 15.0×5.0×0.75 | 350 В | 600 В | 500 В |
| KNR04B | 4 Вт | 0R01-8K2 | 17.0×6.0×0.75 | 350 В | 600 В | 500 В |
| KNR05B | 5 Вт | 0R0l -8K2 | 17.0×6.0×0.75 | 350 В | 600 В | 500 В |
| KNR06B | 6 Вт | 0R02H2K | 25.0×8.0×0.75 | 500 В | 600 В | 750 В |
| KNR07B | 7 Вт | 0R03~WK | 31.0×8.0×0.75 | 500 В | 600 В | 750 В |
| KNR08B | 8 Вт | 0R03~27K | 41.0×8.0×0.75 | 500 В | 600 В | 750 В |
| KNR09B | 9 Вт | 0R04~33K | 52.0×8.0×0.75 | 750 В | 800 В | 1000 В |
| KNR10B | 10 Вт | 0R04~33K | 52.0×8.0×0.75 | 750 В | 800 В | 1000 В |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ