Дом
>
продукты
>
Металлический пленочный резистор
>
Резисторы предоставить защиту цепи путем устойчивого отключения питания при коротких цепях или почти коротких условиях тока.Эти компоненты ограничивают ток короткого замыкания, чтобы предотвратить повреждение устройств или систем питания, содержащие потенциальные повреждения на небольшой площади.
Резисторы с проволокой выполняют множество функций в электрических цепях, включая снижение напряжения, переключение тока, управление нагрузкой, передачу обратной связи и сопоставление.Они являются важными компонентами в цепях питания, колебательные схемы и схемы формирования импульсов.
| Тип | Количество упаковки | Коробка Количество | Доступные значения |
|---|---|---|---|
| 0.25 Вт | 1000/ упаковка | 5000 на коробку | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0.5W | 500/ упаковка | 2000/коробка | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1 Вт | 200/ упаковка | 1000/коробка | 0R1, 0R12, 0R15, 0R18, 0R20, 0R22, 0R33, 0R47, 0R5, 1R5, 2R2, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 100R,0R05 5% |
| 2W | 200/ упаковка | 1000/коробка | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
| Часть No. | Сила | Диапазон сопротивления | Размеры (мм) | Максимальное рабочее напряжение | Максимальная напряженность перегрузки | Максимальное изоляционное напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4 Вт | 0R5-750R | 6.0х2,3х0.52 | 150 В | 300 В | 250 В |
| KNR012 | 1/2 Вт | 0R01-1K5 | 9.0х3,2х0.58 | 150 В | 400 В | 250 В |
| KNR01B | 1 Вт | 0R01-1K5 | 9.0х3,2х0.75 | 150 В | 400 В | 250 В |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 11.0х4,5х0.75 | 250 В | 400 В | 350 В |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15.0х5.0х0.75 | 350 В | 600 В | 500 В |
| KNR04B | 4 Вт | 0R01-8K2 | 17.0х6.0х0.75 | 350 В | 600 В | 500 В |
| KNR05B | 5 Вт | 0R0l-8K2 | 17.0х6.0х0.75 | 350 В | 600 В | 500 В |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 25.0х8.0х0.75 | 500 В | 600 В | 750 В |
| KNR07B | 7W | 0R03~WK | 31.0х8.0х0.75 | 500 В | 600 В | 750 В |
| KNR08B | 8W | 0R03 ~ 27K | 41.0х8.0х0.75 | 500 В | 600 В | 750 В |
| KNR09B | 9W | 0R04~33K | 52.0х8.0х0.75 | 750 В | 800 В | 1000 В |
| KNR10B | 10 Вт | 0R04〜33K | 52.0х8.0х0.75 | 750 В | 800 В | 1000 В |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ