Дом
>
продукты
>
Металлический пленочный резистор
>
| Цвет | Первая группа | 2-я группа | Третья группа | Умножитель | Процент корректировки |
|---|---|---|---|---|---|
| Черный | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ± 1% |
| Красный | 2 | 2 | 2 | 100 | ± 2% |
| Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 1 тыс. | ± 3% |
| Желтый | 4 | 4 | 4 | 10 тысяч. | ± 4% |
| Зеленый | 5 | 5 | 5 | Сто тысяч. | |
| Синий | 6 | 6 | 6 | 1M | |
| Виолетка | 7 | 7 | 7 | 10M | |
| Серое | 8 | 8 | 8 | 100 миллионов | |
| Белый | 9 | 9 | 9 | 1000 м | |
| Золото | -1 | -1 | -1 | 0.1 | ± 5% |
| Серебро | -2 | -2 | -2 | 0.01 | ± 10% |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ