Color | 1st Band | 2nd Band | 3rd Band | Multiplier | Adjustment Rate |
---|---|---|---|---|---|
Black | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Brown | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1% |
Red | 2 | 2 | 2 | 100 | ±2% |
Orange | 3 | 3 | 3 | 1k | ±3% |
Yellow | 4 | 4 | 4 | 10k | ±4% |
Green | 5 | 5 | 5 | 100k | |
Blue | 6 | 6 | 6 | 1M | |
Violet | 7 | 7 | 7 | 10M | |
Grey | 8 | 8 | 8 | 100M | |
White | 9 | 9 | 9 | 1000M | |
Gold | -1 | -1 | -1 | 0.1 | ±5% |
Silver | -2 | -2 | -2 | 0.01 | ±10% |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ