Дом
>
продукты
>
Металлический пленочный резистор
>
| Цвет | 1-я полоса | 2-я полоса | 3-я полоса | Множитель | Допуск |
|---|---|---|---|---|---|
| Черный | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | ±1% |
| Красный | 2 | 2 | 2 | 100 | ±2% |
| Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 1k | ±3% |
| Желтый | 4 | 4 | 4 | 10k | ±4% |
| Зеленый | 5 | 5 | 5 | 100k | |
| Синий | 6 | 6 | 6 | 1M | |
| Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 10M | |
| Серый | 8 | 8 | 8 | 100M | |
| Белый | 9 | 9 | 9 | 1000M | |
| Золотой | -1 | -1 | -1 | 0.1 | ±5% |
| Серебряный | -2 | -2 | -2 | 0.01 | ±10% |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ