Дом
>
Продукты
>
Металлический пленочный резистор
>
1)Сопротивление изоляции: 1000M Ом или более
2) Испытание на электрическую прочность: Изменение сопротивления должно быть в пределах ±(2% + 0,05 Ом), и не должно быть механических повреждений
3) Прерывистая перегрузка:Изменение сопротивления должно быть В пределах ±(2,00% + 0,05 Ом)
4)Прочность выводов:Изменение сопротивления должно быть в пределах±(0,5% + 0,05 Ом), также Не должно быть механических повреждений
5)Термостойкость При пайке:Изменение сопротивления должно быть в пределах ± (1,0% + 0,05 Ом), также Не должно быть механических повреждений
6) Паяемость:Более 95% поверхности вывода должно быть покрыто свежим припоем после погружения выводов в
Припой
7) Испытание на влажную нагрузку:Изменение сопротивления должно быть В пределах ± (3,0% + 0,05 Ом) Также не должно быть механических повреждений
8) Испытание на долговечность под нагрузкой: Изменение сопротивления Должно быть в пределах ± (3% + 0,05 Ом) Также не должно быть механических Повреждений
Номинал:
CF(УГЛЕРОДНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ РЕЗИСТОРЫ)
|
СТИЛЬ
|
МАКС. РАБОЧЕЕ |
МАКС. ПЕРЕГРУЗКА |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ |
| CF1/6W / CF1/8W | 200V | 400V | 0,1 Ом ~ 22 МОм |
| CF1/4W / CF1/4WS | 300V | 600V | 0,1 Ом ~ 22 МОм |
| CF1/2W / CF1/2WS | 350V | 700V | 0,1 Ом ~ 22 МОм |
| CF1W / CF1WS | 500V | 1000V | 0,1 Ом ~ 22 МОм |
| CF2W / CF2WS | 500V | 1000V | 0,1 Ом ~ 22 МОм |
| CF3W / CF3WS | 600V | 1000V | 0,1 Ом ~ 22 МОм |
| CF5W / CF5WS | 600V | 1000V | 0,1 Ом ~ 22 МОм |
Номинальная мощность:
Маркировка:
Цветовой код
| Цвет | 1-я полоса | 2-я полоса | 3-я полоса | 4-я полоса |
| Черный | 0 | 0 | 100 | |
| Коричневый | 1 | 1 | 101 | |
| Красный | 2 | 2 | 102 | ±2,0% |
| Оранжевый | 3 | 3 | 103 | |
| Желтый | 4 | 4 | 104 | |
| Зеленый | 5 | 5 | 105 | |
| Синий | 6 | 6 | 106 | |
| Фиолетовый | 7 | 7 | 107 | |
| Серый | 8 | 8 | 108 | |
| Белый | 9 | 9 | 109 | |
| Золотой | 10-1 | ±5,0% | ||
| Серебряный | 10-2 | ±10,0% |
Конструкция и размеры:
Конструкция:
Размеры:
ТАБЛИЦА:
| ВАТТЫ | L | D | H | d ± 0,02 мм |
ВЫТЯГИВАНИЕ (кг) |
| 1/6W 1/8W 1/16W | 3,3±0,3 | 1,8±0,3 | 28±2,0 | 0,45 | 2,5 кг - 30 с |
| 1/4WS | |||||
| 1/4W | 6,0±0,5 | 2,3±0,3 | 27,0±2,0 | 0,48 | 2,5 кг - 30 с |
| 1/2WS | |||||
| 1/2W | 9,0±0,5 | 3,2±0,3 | 26,0±2,0 | 0,58 | 2,5 кг - 30 с |
| 1WS | |||||
| 1W | 11,0±1,0 | 4,5±0,5 | 35,0±2,0 | 0,68 | 3 кг - 30 с |
| 2WS | |||||
| 2W | 15,0±1,0 | 5,0±0,5 | 33,0±2,0 | 0,78 | 5 кг - 30 с |
| 3WS | |||||
| 3W | 17,0±1,0 | 6,0±0,5 | 32,0±2,0 | 0,78 | 5 кг - 30 с |
| 5WS | |||||
| 5W | 24,0±1,0 | 8,0±1,0 | 28,0±2,0 | 0,78 | 5 кг - 30 с |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ