Дом
>
продукты
>
Резистор с проводным замыканием
>
| Номинальная мощность (W) | D±2 (мм) | L1±2 (мм) | L2±5 (мм) | L3±3 (мм) | N±1 (мм) | Φ±1 (мм) | Сравнительная масса (кг) | Точность сопротивления | Коэффициент температуры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Вт | 14 | 40 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | ± 5% | ± 250 ppm |
| 15 Вт | 14 | 45 | / | / | 5 | 3 | 0.02 | ||
| 20 Вт | 16 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | ||
| 25 Вт | 20 | 50 | 85 | 100 | 6 | 3 | 0.05 | ||
| 30 Вт | 20 | 70 | 105 | 120 | 6 | 3 | 0.06 | ||
| 40 Вт | 20 | 90 | 125 | 140 | 6 | 3 | 0.08 | ||
| 50 Вт | 28 | 90 | 130 | 150 | 9 | 4 | 0.1 | ||
| 75 Вт | 28 | 140 | 180 | 200 | 9 | 4 | 0.15 | ||
| 100 Вт | 28 | 170 | 210 | 230 | 9 | 4 | 0.18 | ||
| 150 Вт | 28 | 215 | 250 | 270 | 9 | 4 | 0.22 | ||
| 200 Вт | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.23 | ||
| 250 Вт | 28 | 267 | 300 | 320 | 9 | 4 | 0.32 | ||
| 300 Вт | 40 | 267 | 287 | 307 | 12 | 6 | 0.32 | ||
| 400 Вт | 40 | 300 | 320 | 240 | 12 | 6 | 0.36 | ||
| 500 Вт | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.55 | ||
| 600 Вт | 50 | 300 | 320 | 340 | 14 | 6 | 0.95 | ||
| 800 Вт | 60 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1 | ||
| 1000 Вт | 70 | 300 | 330 | 335 | 16 | 6 | 1.2 | ||
| 1200 Вт | 70 | 360 | 390 | 415 | 16 | 6 | 1.6 | ||
| 1500 Вт | 70 | 420 | 450 | 470 | 16 | 6 | 2 | ||
| 2000 Вт | 60 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.3 | ||
| 2500 Вт | 70 | 510 | 540 | 560 | 16 | 6 | 2.7 | ||
| 3000 Вт | 80 | 430 | 470 | 500 | 16 | 6 | 3 | ||
| 4000 Вт | 100 | 400 | 440 | 465 | 16 | 7 | 3.5 | ||
| 5000 Вт | 100 | 500 | 540 | 560 | 16 | 7 | 4.5 | ||
| 6000 Вт | 100 | 600 | 640 | 660 | 16 | 7 | 5.8 | ||
| 8000 Вт | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | ||
| 9000 Вт | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 | ||
| 10 кВт | 150 | 600 | 690 | 740 | 25 | 15 | 18 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ