Дом
>
продукты
>
Резистор с проводным замыканием
>
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Устройство | Резистор RX20 Wirewound |
| Материал | Проводка |
| Операционная температура | -55°C ~ +275°C |
| Сопротивление Толерантность | ± 5% |
| Коэффициент температуры | ±200ppm/°C |
| Сопротивление | 0R22~43K |
| Номинальная мощность | 10 ~ 20000 Вт |
| Сила | Стиль | L1 (±2) | L2 (±2) | L3 (±2) | D (±2) | В. | В1 | H (±3) | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Вт | 20*90 | 90 | 127 | 103 | 20 | 4.3 | 20 | 24 | 47 |
| 50 Вт | 28*90 | 90 | 143 | 115 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 80 Вт | 28*140 | 140 | 193 | 165 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 100 Вт | 28*167 | 167 | 220 | 192 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 150 Вт | 28*215 | 215 | 268 | 240 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 200 Вт | 28*267 | 267 | 320 | 292 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 |
| 300 Вт | 40*265 | 265 | 309 | 284 | 40 | 9 | 40 | 40 | 82 |
| 400 Вт | 40*282 | 282 | 326 | 302 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 |
| 500 Вт | 40*330 | 330 | 370 | 349 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 |
| 600 Вт | 50*330 | 330 | 370 | 347 | 50 | 7 | 50 | 41 | 97 |
| 800 Вт | 60*330 | 330 | 379 | 344 | 60 | 8 | 60 | 58 | 119 |
| 1 кВт | 60*400 | 400 | 450 | 415 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 |
| 1.2КВт | 60*430 | 430 | 480 | 452 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 |
| 1.5 кВт | 70*430 | 430 | 495 | 462 | 70 | 8 | 70 | 67 | 132 |
| 2.5 кВт | 80*430 | 430 | 490 | 455 | 80 | 8.5 | 80 | 70 | 150 |
| 3 кВт | 90*430 | 430 | 490 | 455 | 90 | 9 | 90 | 76 | 150 |
| 3.5 кВт | 100*430 | 430 | 510 | 473 | 100 | 9.5 | 100 | 75 | 157 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ